Ставки налога на прибыль юридических лиц на 2013 год
Приложение № 7 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887№ | Плательщики | Ставки налога в % к налогооблагаемой базе |
---|---|---|
1 | Юридические лица (за исключением | 9 |
2 | Коммерческие банки | 15 |
3 | Юридические лица, получающие доходы | 35 |
4 | Для предприятий-экспортеров, у |
|
от 15 до 30 процентов в общем объеме | установленная ставка снижается на 30% | |
от 30 и более процентов в общем | установленная ставка снижается на 50% | |
5 | Для предприятий сферы услуг, | установленная ставка снижается на 10% |
Ставки налога на доходы физических лиц на 2013 год
Приложение № 8 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887Облагаемый доход | Ставка налога |
---|---|
до пятикратного размера минимальной заработной платы | 8 процентов от суммы дохода |
от пяти (+1 сум) до десятикратного размера минимальной заработной платы | налог с пятикратного + 16 процентов с суммы, превышающей пятикратный размер минимальной заработной платы |
от десятикратного (+1 сум) размера минимальной заработной платы и выше | налог с десятикратного + 22 процента с суммы, превышающей десятикратный размер минимальной заработной платы |
Примечания:
1. Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется исходя
из минимальной заработной платы, установленной на начало года - на 1 января 2013
года (79 590 сум), и не пересматривается в течение года при изменении размера
минимальной заработной платы.
2. В целях исчисления суммы налога на доходы физических лиц размер
минимальной заработной платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма
минимальных заработных плат за каждый месяц соответствующего периода с начала
года).
3. Сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из
установленных ставок, подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на сумму
обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные
пенсионные счета граждан, исчисляемых в размере 1 процента от доходов,
подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.
Ставки единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий (кроме предприятий торговли и общественного питания) на 2013 год
Приложение № 9-1 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887
№ | Плательщики | Ставки налога в % к налогооблагаемой базе |
---|---|---|
1 | Предприятия всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2-10 | 6* |
2 | Предприятия в сфере промышленности | 5 |
3 | Редакции средств массовой информации, издательства, полиграфические организации, телерадиовещательные компании | 5 |
4 | Предприятия, у которых разработка и внедрение компьютерных программных продуктов составляют не менее 80% от общего объема реализации товаров (работ, услуг) | 5 |
5 | Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры) | 6 |
6 | Ломбарды | 30 |
7 | Предприятия, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью | 30 |
8 | Заготовительные организации, брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 9), а также предприятия, оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических услуг | 33** |
9 | Предприятия, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | 13** |
10 | Предприятия, специализирующиеся на предоставлении в аренду стационарных торговых точек (доходы от предоставления в аренду составляют более 60%) для реализации продовольственных и непродовольственных товаров | 30 |
11 | Для предприятий, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ и оказания услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением сырьевых товаров, перечень которых утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871, составляет: | |
от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 30% | |
от 30 и более процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 50% | |
12 | Для предприятий сферы услуг по объему оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых карт | установленная ставка снижается на 10% |
*) Для предприятий, предоставляющих имущество в финансовую аренду
(лизинг), - сумма процентного дохода по финансовой аренде (лизингу).
**) В процентах к сумме вознаграждения (валовому доходу).
Ставки налога за пользование водными ресурсами в 2013 году
Приложение № 13 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887№ | Плательщики | Ставка за 1 куб. метр (сум.) | |
---|---|---|---|
поверхностные источники водных ресурсов | подземные источники водных ресурсов | ||
1 | Предприятия всех отраслей экономики | 43,0 | 54,6 |
2 | Электростанции | 12,4 | 18,5 |
3 | Предприятия коммунального | 23,6 | 30,5 |
4 | Сельскохозяйственные предприятия, не | 2,3 | 2,6 |
Ставка налога на имущество юридических лиц в 2013 году
Приложение № 17 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887№ | Плательщики | Ставка налога в % к налогооблагаемой базе |
---|---|---|
1 | Юридические лица | 3,5 |
2 | Для предприятий-экспортеров, у |
|
от 15 до 30 процентов в общем объеме | установленная ставка снижается на 30% | |
от 30 и более процентов в общем | установленная ставка снижается на 50% |
*) К стоимости незавершенного строительства и
оборудования, не введенного в действие в установленные (нормативные) сроки,
пониженные ставки не применяются.
Примечание:
За неустановленное в нормативные сроки
оборудование налог на имущество уплачивается по удвоенной ставке.
Ставки земельного налога за использование земельных участков в г. Ташкенте
Зона | Cтавки земельного налога, взимаемого с: | |
---|---|---|
юридических лиц за 1 га, в сумах | граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, за 1 кв.м., в сумах | |
1 | 10 836 596 | 106,8 |
2 | 13 021 353 | 135,6 |
3 | 20 975 411 | 164,3 |
4 | 28 929 469 | 193,1 |
5 | 36 883 526 | 221,8 |
6 | 44 837 583 | 250,6 |
7 | 52 791 641 | 279,3 |
8 | 60 745 699 | 308,1 |
9 | 68 699 757 | 336,8 |
10 | 76 653 814 | 365,6 |
11 | 84 607 871 | 394,3 |
12 | 92 561 929 | 423,1 |
13 | 100 515 987 | 451,8 |
14 | 108 470 044 | 480,6 |
Ставки арендной платы, установленные для физических лиц, сдающих жилье в аренду в 2013 году
Приложение № 25 к Постановлению Президента РУз от 25.12.2012 г. № ПП-1887Плательщики | Минимальные размеры ставок арендной платы в месяц, за 1 кв.м общей площади, сум. | ||
---|---|---|---|
г.Ташкент | г.Нукус и города областного подчинения | другие населенные пункты | |
Физические лица, сдающие жилье в аренду | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
Примечание.
Данные ставки применяются в целях налогообложения доходов от сдачи жилья в
аренду.