СТАВКИ НА 2017 ПО Г. ТАШКЕНТУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗА 1 КВ. М. НА 2017 ГОД ПО Г. ТАШКЕНТУ
| № | Цель использования площадей передаваемых в аренду | Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум на 2017 год |
| Промышленность | ||
| 1 | Топливная промышленность | 3 850 |
| 2 | Химическая промышленность | 3 850 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 3 850 |
| 4 | Машиностроение | 3 850 |
| 5 | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 3 850 |
| 6 | Промышленность средств вычислительной техники | 3 850 |
| 7 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 3 100 |
| 8 | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 3 100 |
| 9 | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 3 100 |
| 10 | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 3 850 |
| 11 | Промышленность металлических конструкций и изделий | 3 850 |
| 12 | Ремонт машин и оборудования | 3 850 |
| 13 | Прочие отрасли машиностроения | 3 850 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||
| 14 | Лесозаготовительная промышленность | 3 850 |
| 15 | Деревообрабатывающая промышленность | 3 850 |
| 16 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3 850 |
| 17 | Промышленность строительных материалов | 3 850 |
| Легкая промышленность | ||
| 18 | Текстильная промышленность | 3 850 |
| 19 | Швейная промышленность | 3 850 |
| 20 | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 3 850 |
| 21 | Прочие производства легкой промышленности | 3 850 |
| Пищевая промышленность | ||
| 22 | Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 3 850 |
| 23 | Мясная и молочная промышленность | 3 850 |
| 24 | Рыбная промышленность | 3 850 |
| 25 | Мукомольно-крупяная промышленность | 3 850 |
| 26 | Комбикормовая промышленность | 3 100 |
| 27 | Другие отрасли промышленности | 3 850 |
| Другие отрасли промышленности | ||
| 28 | Медицинская промышленность | 3 850 |
| 29 | Полиграфическая промышленность | 12 400 |
| 30 | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 9 200 |
| 31 | Хозяйственное управление промышленности | 12 400 |
| Сельское хозяйство | ||
| 32 | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 2 507 000 |
| 33 | Животноводство и птицеводство | 3 100 |
| 34 | Рыбоводство (в т.ч. питомники) 1 га | 2 507 000 |
| 35 | Ветеринарное обслуживание | 3 850 |
| 36 | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 3 850 |
| 37 | Лесное хозяйство (в т.ч. сады) 1 га | 2 507 000 |
| Транспорт и связь | ||
| 38 | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 10 000 |
| 39 | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 10 000 |
| 40 | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 2 550 |
| 41 | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 9 200 |
| 42 | Почтовая связь | 8 400 |
| 43 | Курьерская связь | 10 000 |
| 44 | Электро-проводная связь | 10 000 |
| 45 | Радио, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая сооружения и технологические территории) | 32 400 |
| Строительство | ||
| 46 | Строительство | 7 650 |
| 47 | Проектные, проектно - изыскательские организации | 7 650 |
| Торговля и общественное питание | ||
| 48 | Оптовая торговля | 15 450 |
| 49 | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 37 000 |
| 50 | Розничная торговля | 23 100 |
| 51 | Общественное питание | 15 450 |
| 52 | Книжные магазины | 1 500 |
| 53 | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 15 450 |
| 54 | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 23 100 |
| 55 | Материально техническое снабжение и сбыт | 16 900 |
| 56 | Информационно- вычислительное обслуживание | 16 900 |
| 57 | Представление услуг по Интернету и компьютерной сети | 16 900 |
| 58 | Операции с недвижимым имуществом | 16 900 |
| 59 | Реклама, представительские услуги | 15 450 |
| 60 | Аудиторская деятельность | 15 450 |
| 61 | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 15 500 |
| 62 | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 23 100 |
| 63 | Редакции и издательства | 8 550 |
| 64 | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 8 550 |
| 65 | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) | 8 550 |
| 66 | Гостиничное хозяйство | 16 900 |
| 67 | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 9 300 |
| 68 | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 12 350 |
| 69 | Ломбарды | 18 550 |
| 70 | Бани | 26 300 |
| 71 | Сауны и бассейны | 53 750 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | ||
| 72 | Здравоохранение | 12 350 |
| 73 | Отдых и туризм | 12 350 |
| 74 | Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 16 900 |
| 75 | Физическая культура и спорт | 5 350 |
| 76 | Аптечные учреждения, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 12 350 |
| Образование | ||
| 77 | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 10 800 |
| 78 | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 9 300 |
| 79 | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 4 600 |
| 80 | Организация общественного питания в обучающих учреждениях | 5 900 |
| 81 | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 4 600 |
| 82 | Культура и искусство | 21 600 |
| 83 | Выставки | 12 350 |
| 84 | Внешкольное воспитание | 4 600 |
| 85 | Парки культуры и отдыха | 10 800 |
| 86 | Ботанические сады и зоопарки | 10 800 |
| 87 | Редакции телевидения и радиовещания | 10 800 |
| 88 | Киностудии, студии звукозаписи | 38 500 |
| 89 | Наука и научное обслуживание | 7 650 |
| Финансово-кредитная деятельность | ||
| 90 | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 15 450 |
| 91 | Банковская деятельность | 23 100 |
| Прочие виды деятельности | ||
| 92 | Страхование | 15 450 |
| 93 | Судебные и юридические услуги | 10 800 |
| 94 | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 10 800 |
| 95 | Общественные объединения | 3 850 |
| 96 | Складские помещения | 15 450 |
| 97 | Офис для государственных предприятий | 7 650 |
| 98 | Офис для частных организаций | 26 200 |
| 99 | Автозаправки | 15 450 |
| 100 | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в т.ч. вулканизации) | 15 400 |
| 101 | Лаборатории | 7 650 |
| 102 | Оплата различных видов услуг (пайнет) | 38 500 |
| 103 | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 24 650 |
| 104 | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 18 550 |
| 105 | Авиа кассы (в т.ч. железнодорожный, транспотрный и др.) | 24 650 |
| 106 | Банкоматы | 231 100 |
| 107 | Изготовление хлебо-булочных изделий | 15 450 |
* В соответствии с пунктом 11 Протокола совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.06.2009г. № 07/10-41, для аптечных учреждений всех форм собственности функционирующих при СВП применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
** В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.11.2012г. №02/1-74, на территории закрытых военных городков, воинских частей и учреждений для структурных подразделений управления торговли Министерства обороны Республики Узбекистан применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
*** В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Узбекистан от 12.06.2013г. №02/02-1-74, на спортивный зал Министерства обороны Республики Узбекистан по письменным заявкам Федерации баскетбола Узбекистана применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
****В соответствии поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.08.2013г. №02/107-118, с 15 июля
2013 года для Советов СДП «Адолат» по г. Ташкенту и по Ташкентской области, а также для редакции социально-политической газеты «Адолат» установить «нулевую» минимальную ставку арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом находящегося на балансе Партии, расположенного по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, по улице «Шарк Тонги» дом 23.
*****В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.07.2014г. №02/107-2670, с 1 августа 2014 года для Советов УзЛиДеП «Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати» по Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Навоийской, Ферганской, Ташкентской областей и городу Ташкенту (в том числе Мирабадский район), а также для редакции социально-политической газеты «XXI asr» установить «нулевую» ставку арендной платы за пользование соответствующим государственным недвижимым имуществом, находящегося на балансе Партии.
| № | Цель использования площадей передаваемых в аренду | Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум на 2017 год |
| Промышленность | ||
| 1 | Топливная промышленность | 3 850 |
| 2 | Химическая промышленность | 3 850 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 3 850 |
| 4 | Машиностроение | 3 850 |
| 5 | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 3 850 |
| 6 | Промышленность средств вычислительной техники | 3 850 |
| 7 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 3 100 |
| 8 | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 3 100 |
| 9 | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 3 100 |
| 10 | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 3 850 |
| 11 | Промышленность металлических конструкций и изделий | 3 850 |
| 12 | Ремонт машин и оборудования | 3 850 |
| 13 | Прочие отрасли машиностроения | 3 850 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||
| 14 | Лесозаготовительная промышленность | 3 850 |
| 15 | Деревообрабатывающая промышленность | 3 850 |
| 16 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3 850 |
| 17 | Промышленность строительных материалов | 3 850 |
| Легкая промышленность | ||
| 18 | Текстильная промышленность | 3 850 |
| 19 | Швейная промышленность | 3 850 |
| 20 | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 3 850 |
| 21 | Прочие производства легкой промышленности | 3 850 |
| Пищевая промышленность | ||
| 22 | Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 3 850 |
| 23 | Мясная и молочная промышленность | 3 850 |
| 24 | Рыбная промышленность | 3 850 |
| 25 | Мукомольно-крупяная промышленность | 3 850 |
| 26 | Комбикормовая промышленность | 3 100 |
| 27 | Другие отрасли промышленности | 3 850 |
| Другие отрасли промышленности | ||
| 28 | Медицинская промышленность | 3 850 |
| 29 | Полиграфическая промышленность | 12 400 |
| 30 | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 9 200 |
| 31 | Хозяйственное управление промышленности | 12 400 |
| Сельское хозяйство | ||
| 32 | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 2 507 000 |
| 33 | Животноводство и птицеводство | 3 100 |
| 34 | Рыбоводство (в т.ч. питомники) 1 га | 2 507 000 |
| 35 | Ветеринарное обслуживание | 3 850 |
| 36 | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 3 850 |
| 37 | Лесное хозяйство (в т.ч. сады) 1 га | 2 507 000 |
| Транспорт и связь | ||
| 38 | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 10 000 |
| 39 | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 10 000 |
| 40 | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 2 550 |
| 41 | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 9 200 |
| 42 | Почтовая связь | 8 400 |
| 43 | Курьерская связь | 10 000 |
| 44 | Электро-проводная связь | 10 000 |
| 45 | Радио, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая сооружения и технологические территории) | 32 400 |
| Строительство | ||
| 46 | Строительство | 7 650 |
| 47 | Проектные, проектно - изыскательские организации | 7 650 |
| Торговля и общественное питание | ||
| 48 | Оптовая торговля | 15 450 |
| 49 | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 37 000 |
| 50 | Розничная торговля | 23 100 |
| 51 | Общественное питание | 15 450 |
| 52 | Книжные магазины | 1 500 |
| 53 | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 15 450 |
| 54 | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 23 100 |
| 55 | Материально техническое снабжение и сбыт | 16 900 |
| 56 | Информационно- вычислительное обслуживание | 16 900 |
| 57 | Представление услуг по Интернету и компьютерной сети | 16 900 |
| 58 | Операции с недвижимым имуществом | 16 900 |
| 59 | Реклама, представительские услуги | 15 450 |
| 60 | Аудиторская деятельность | 15 450 |
| 61 | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 15 500 |
| 62 | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 23 100 |
| 63 | Редакции и издательства | 8 550 |
| 64 | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 8 550 |
| 65 | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) | 8 550 |
| 66 | Гостиничное хозяйство | 16 900 |
| 67 | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 9 300 |
| 68 | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 12 350 |
| 69 | Ломбарды | 18 550 |
| 70 | Бани | 26 300 |
| 71 | Сауны и бассейны | 53 750 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | ||
| 72 | Здравоохранение | 12 350 |
| 73 | Отдых и туризм | 12 350 |
| 74 | Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 16 900 |
| 75 | Физическая культура и спорт | 5 350 |
| 76 | Аптечные учреждения, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 12 350 |
| Образование | ||
| 77 | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 10 800 |
| 78 | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 9 300 |
| 79 | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 4 600 |
| 80 | Организация общественного питания в обучающих учреждениях | 5 900 |
| 81 | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 4 600 |
| 82 | Культура и искусство | 21 600 |
| 83 | Выставки | 12 350 |
| 84 | Внешкольное воспитание | 4 600 |
| 85 | Парки культуры и отдыха | 10 800 |
| 86 | Ботанические сады и зоопарки | 10 800 |
| 87 | Редакции телевидения и радиовещания | 10 800 |
| 88 | Киностудии, студии звукозаписи | 38 500 |
| 89 | Наука и научное обслуживание | 7 650 |
| Финансово-кредитная деятельность | ||
| 90 | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 15 450 |
| 91 | Банковская деятельность | 23 100 |
| Прочие виды деятельности | ||
| 92 | Страхование | 15 450 |
| 93 | Судебные и юридические услуги | 10 800 |
| 94 | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 10 800 |
| 95 | Общественные объединения | 3 850 |
| 96 | Складские помещения | 15 450 |
| 97 | Офис для государственных предприятий | 7 650 |
| 98 | Офис для частных организаций | 26 200 |
| 99 | Автозаправки | 15 450 |
| 100 | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в т.ч. вулканизации) | 15 400 |
| 101 | Лаборатории | 7 650 |
| 102 | Оплата различных видов услуг (пайнет) | 38 500 |
| 103 | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 24 650 |
| 104 | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 18 550 |
| 105 | Авиа кассы (в т.ч. железнодорожный, транспотрный и др.) | 24 650 |
| 106 | Банкоматы | 231 100 |
| 107 | Изготовление хлебо-булочных изделий | |

